Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:48 godzin
Koszt wysyłki:od 25,00 zł
Kod producenta:DCP-L2622DW
Stan magazynowy:0 szt.
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja producenta - 36 m-cy
Kluczowe cechy:
Drukarka Brother DCP-L2622DW to idealny wybór dla użytkowników, którzy chcą:
Dodatkowe informacje:
Drukarka Brother DCP-L2622DW to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wydajnego, wszechstronnego i łatwego w obsłudze urządzenia wielofunkcyjnego.
Zamów już dziś i przekonaj się sam!
Możesz również sprawdzić:
Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze urządzenia wielofunkcyjnego.
Chętnie pomożemy Ci wybrać urządzenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.
Chętnie pomożemy Ci wybrać drukarkę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.
Typ drukarki | Mono |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie |
Wyświetlacz | LCD |
Rozmiar wyświetlacza | 2 wierszowy |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Pamięć | 256 MB pamięci wewnętrznej |
Technologia | Laserowa |
* | (*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991; (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80g/m2; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci; |
---|
Połączenie | Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz i 5GHz |
Kopiowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 34 kopie na minutę |
Rozdzielczość (monochromatyczny) | Do 600 x 600 dpi |
Z opakowaniem kartonowym | 580 x 517 x 434 mm |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 12.60 kg |
Bez kartonu | 410 x 399 x 272 mm |
Waga | 9.00 kg |
Zużycie energii | Kopiowanie: 490W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 280W; Drukowanie: 470W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 270W; Tryb gotowości: 43W; Tryb uśpienia: 4,1W; Tryb głębokiego uśpienia: 0.6W; Wyłączone: 0,08W (*13) (*23) |
---|---|
Moc dźwięku | Drukowanie: 6.63B(A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 6.12B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12) |
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 49.0dB(A); Tryb gotowości: 30.0db(A); Tryb cichej pracy: 44.0db(A) (*12) |
Zawartość | Urządzenie, Wkład z tonerem, Bęben,Kabel zasilający, Podręcznik szybkiejobsługi, Karta gwarancyjna |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2 - 215,9 mm, Długość 127 - 355.6 mm, Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch; Szyba skanera: Maksymalny format A4/LTR; Automatyczny druk dwustronny: A4; |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki, makulaturowy, gruby o gramaturze 60-163g/m2; Podajnik ręczny: Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop.gruba o gramaturze 60- 230g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, cienki, makulaturowy o gramaturze 60-105g/m2 |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
Sieć bezprzewodowa | 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n(Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES),WPA3-SAE (AES), WIFI Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4) |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
---|---|
Linux | Linux |
Macintosh | Mac OS X 11 x lub nowszy |
Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz (*11) |
---|---|
Wyjście papieru | 120 arkuszy A4; Drukowanie kopert przy użyciu podajnika ręcznego (*11) |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 16 obrazy na minutę |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi |
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 34 strony na minutę |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF v. 1.7 |
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi |
Skanuj do | Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu, pliku; Skanowanie przez sieć (*16) Skanowanie do platformy Sharepoint(tylko iPrint&Scan dla Windows) |
Typ skanera | CIS |
802.1x | Tak |
---|---|
Automatic Intrusion Detection | Tak |
Digitally-signed Firmware | Tak |
Toner o dużej wydajności | TN2590XL - 3,000 stron (*7) |
---|---|
Eksploatacja w zestawie | 700 stron (*7) |
Standardowy toner | TN2590 - 1,200 stron (*7) |
Materiały eksploatacyjne | DR2590 ok. 15,000 stron przy 1 stronie na zadanie drukowania |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Kaseta z czarnym tonerem Brother TN2590. Pozwala na druk do 1200 stron.
Wysokowydajna kaseta z czarnym tonerem Brother TN2590XL. Pozwala na druk do 3000 stron.
Zespół bębna Brother DR2590. Pozwala na druk do 15 000 stron.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.