Oryginalny tusz w kolorze czarnym Brother LC427BK
Kartridż z tuszem czarnym Brother LC427BK, pojedynczy.
Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 25,00 zł
Kod producenta:MFC-J5955DW
Stan magazynowy:0 szt.
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja producenta - 36 m-cy
MFC-J5955DW łączy biznesową funkcjonalność z efektywnością kosztową. Drukowanie do formatu A3 i korzystanie z podajnika dokumentów A4 na 50 arkuszy sprawia, że kopiowanie i skanowanie jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż dotychczas. Dzięki technologii MAXIDRIVE, najnowszej generacji głowic drukujących, masz pewność, że ten model dostarczy Ci wydruków dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.
Automatyczne 2-stronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A4
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm
Technologia NFC zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie, drukowanie i skanowanie z urządzeń przenośnych
Podajniki papieru o pojemności 2 x 250 arkuszy
Opcjonalne, wysokowydajne tusze umożliwiają drukowanie do 6000 stron w czerni i 5000 stron w kolorze
Szybkość drukowania do 30 obr./min
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 8,8 cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
Pamięć | 512 MB |
Technologia | Atramentowa |
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0, |
NFC | Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B) |
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n; 5 GHz: IEEE 802.11 a/n |
Obsługiwane | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Kopiowanie 2-stronne | Tak (A4) |
---|---|
Rozdzielczość | Z szyby: do 600 x 600 dpi (mono i kolor); ADF: do 600 x 600 dpi (mono i kolor) |
Szybkość | 16 ipm kolor / 25 ipm Mono |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | od 25% do 400% co 1% |
N na 1 | Tak |
Z opakowaniem kartonowym | 651 x 518 x 489 mm |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 23,6 kg |
Bez kartonu | 545 x 436 x 375 mm |
Waga | 20,9 kg |
Faks-modem | 33.6 kb/s |
---|---|
PC Fax | Tak |
Moc dźwięku | Mono: 6.79B(A); Kolor: 6.81B(A) |
---|---|
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 51.5dB(A) |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Zużycie energii | Podczas kopiowania: ok. 36 W; W trybie gotowości: ok. 6 W; W trybie uśpienia: ok. 0,9 W; Przy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W |
Zawartość | Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, materiały eksploatacyjne, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej konfiguracji |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal; Podajnik dolny: 250 arkuszy; Papier zwykły, papier makulaturowy; Podajnik uniwersalny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier banerowy (maksymalna długość: 1200 mm); ADF: Papier zwykły i papier makulaturowy; Szerokość: 105 - 215,9 mm, Długość: 148 - 355,6 mm |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy: 64-220 g/m2 | Podajnik dolny: 64-120 g/m2 | Podajnik uniwersalny: 64-220 g/m2 | ADF: 64-120 g/m2 |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Sieć bezprzewodowa | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n(Tryb infrastruktury)IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) | 5GHz: IEEE 802.11 a/n(Tryb infrastruktury)IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)*Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,IPsec |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Dołączone oprogramowanie - Mac | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Dołączone oprogramowanie - Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin, Instalator MSI, Kreator Driver Deployment Wizard |
Obsługiwane | Windows®: 10, 8, 7 (wersja 32 i 64 bitowa) | 2019, 2016, 2012, 2012R2i 2008R2; Windows Server 2008(wersja 32 i 64 bitowa) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64) | ChromeOS natywne wsparcie dla drukowania |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy | Podajnik dolny: 250 arkuszy | Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy | ADF: 50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3 |
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do Jednostronne: 30 ipm (mono i kolor) | Dwustronne: 21 ipm (mono i kolor) strony na minutę strony na minutę |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa) |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF v. 1.7, XPS v. 1.0 |
Skanowanie 2-stronne | Tak (maksymalnie A4) |
---|---|
Rozdzielczość | Z szyby skanera: 1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor) | ADF: 600 x 600 dpi (mono) 600 x 600 dpi (kolor) |
Szybkość | Jednostronne: 25 ipm (mono i kolor); Dwustronne: 30 ipm (mono i kolor) |
Typ skanera | Podwójny CIS |
802.1x | Tak |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | Tak |
Automatic Intrusion Detection | Tak |
Digitally-signed Firmware | Tak |
Filtr IP | Tak |
NFC | Tak |
Port based Network Access Control | Tak |
Restrict network protocols | Tak |
Secure function lock v3 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Bezpieczne drukowanie z SSL | Tak |
Blokada ustawień | Tak |
BSI | Tak |
---|---|
Obsługiwane | Brother Web Connect, Brother Apps |
Wkłady atramentowe o dużej wydajności | (Czarny) LC427XLBK - 6000 stron; (Cyan) LC427XLC - 5000 stron; (Magenta) LC427XLM - 5000 stron; (Żółty) LC427XLY - 5000 stron; | (zgodnie z normą ISO/IEC 24711) |
---|---|
Standardowe wkłady atramentowe | (Czarny) LC427BK - 3000 stron; (Cyan) LC427C - 1500 stron; (Magenta) LC427M - 1500 stron; (Żółty) LC427Y - 1500 stron; | (zgodnie z normą ISO/IEC 24711) |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Kartridż z tuszem czarnym Brother LC427BK, pojedynczy.
Kartridż z tuszem cyjan Brother LC427C, pojedynczy
Kartridż z tuszem magenta Brother LC427M, pojedynczy
Kartridż z tuszem czarnym Brother LC427XLBK, pojedynczy
Kartridż z tuszem cyjan Brother LC427XLC, pojedynczy
Kartridż z tuszem magenta Brother LC427XLM, pojedynczy
Kartridż z tuszem żółtym Brother LC427XLY, pojedynczy
Kartridż z tuszem żółtym Brother LC427Y, pojedynczy
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.