Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:24 godziny
Koszt wysyłki:od 0,00 zł
Kod producenta:MFCJ6957DWRE1
Stan magazynowy:1 szt.
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja producenta - 36 m-cy
Brother MFC-J6957DW to wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, które łączy w sobie wysoką jakość druku, skanowania, kopiowania i faksowania w formacie A3. Idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmach, a także w biurach domowych, gdzie potrzebne jest wydajne i wszechstronne urządzenie.
Najważniejsze cechy:
Dodatkowe funkcje:
Brother MFC-J6957DW to doskonały wybór dla użytkowników, którzy potrzebują wydajnego i wszechstronnego urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania w formacie A3.
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 8,8 cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
Pamięć | 512 MB |
Technologia | Atramentowa |
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
NFC | Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B) |
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n(Tryb infrastruktury), IEEE 802.11 g/n,(Wi-Fi Direct), | 5GHz: IEEE 802.11 a/n(Tryb infrastruktury), IEEE 802.11 a/n, (Wi-Fi Direct) |
Obsługiwane | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Kopiowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Rozdzielczość | Do 600 x 600 dpi |
Szybkość | Jednostronne: 25 ipm mono i 16 ipm kolor | Dwustronne: 18 ipm mono i 13 ipm kolor |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | od 25% do 400% co 1% |
N na 1 | Tak |
Z opakowaniem kartonowym | 681 x 561 x 563 mm |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 31,3 kg |
Bez kartonu | 576 x 477 x 445 mm |
Waga | 27,5 kg |
Faks-modem | 33.6 kb/s |
---|---|
PC Fax | Tak |
Moc dźwięku | Mono: 6.60B(A) | Kolor: 6.64B(A) |
---|---|
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Kolor/Mono): ok. 50.0dB(A) |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Zużycie energii | Podczas kopiowania: ok. 31 W | W trybie gotowości: ok. 6 W | W trybie uśpienia: ok. 0,9 W | Przy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W |
Zawartość | Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India LegalPodajniki dolne: Papier zwykły, papier makulaturowy; A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio,Mexico Legal, India Legal Podajnik uniwersalny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy; A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier banerowy (maksymalna długość: 1200 mm);ADF: Papier zwykły i papier makulaturowy; Szerokość: 105 - 297 mm, Długość: 148 - 431,8 mm |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy: 64-220 g/m2 | Podajniki dolne: 64-120 g/m2 | Podajnik uniwersalny: 64-220 g/m2 | ADF: 64-120 g/m2 |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),Kerberos, IPsec |
Sieć bezprzewodowa | 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n(Tryb infrastruktury); IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) | 5GHz: IEEE 802.11 a/n(Tryb infrastruktury)IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) | *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)AES.APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Dołączone oprogramowanie - Mac | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Dołączone oprogramowanie - Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin, Status Monitor |
Obsługiwane | Windows®: 10, 8, 7 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2; Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa); macOS: 10.14.6/10.15.x/11Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajniki dolne: 2 x 250 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy; ADF: 50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | 100 arkuszy A4 | 50 arkuszy A3 |
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do Jednostronne: 30 ipm mono i kolor; Dwustronne: 21 ipm mono i kolor strony na minutę |
---|---|
Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi (pozioma i pionowa) |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
---|---|
Rozdzielczość | Z szyby: 1200 x 2400 dpi (mono) 1200 x 1200 dpi (kolor); ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (kolor) |
Szybkość | Jednostronne: 25 ipm mono i 16 ipm kolor; Dwustronne: 18 ipm mono i 13 ipm kolor |
Typ skanera | Podwójny CIS |
Obsługiwane | Brother Web Connect, Brother Apps |
---|
Wkłady atramentowe o dużej wydajności | (Czarny) LC427XLBK - 6000 stron; (Cyan) LC427XLC - 5000 stron; (Magenta) LC427XLM - 5000 stron; (Żółty) LC427XLY - 5000 stron; *zgodnie z ISO/IEC 24711 |
---|---|
Standardowe wkłady atramentowe | (Czarny) LC427BK - 3000 stron; (Cyan) LC427C - 1500 stron; (Magenta) LC427M - 1500 stron; (Żółty) LC427Y - 1500 stron; *zgodnie z ISO/IEC 24711 |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.