Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: MFC-J3960DW
Stan magazynowy: 2 szt.
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta - 36 m-cy

Profesjonalna jakość druku dzięki głowicy MAXIDRIVE.
Prędkość druku do 30–31 ipm, idealna do intensywnej pracy biurowej.
Druk, skanowanie, kopiowanie i faks w formacie A3.
Doskonały wybór dla biur projektowych, księgowości i działów marketingu.
Gigabit Ethernet,
Wi‑Fi 5 GHz,
USB,
Druk mobilny i obsługa chmury przez aplikację Brother iPrint&Scan.
Wkłady o zwiększonej pojemności:
czarny: do 3000 stron,
kolory: do 1500 stron.
Niskie koszty druku przy dużych wolumenach.
Podajnik główny: 250 arkuszy,
Podajnik ręczny,
ADF: 50 arkuszy — szybkie skanowanie wielostronicowe.
| Typ drukarki | Kolor |
| Funkcje | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie |
| Technologia | Atramentowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
| Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
| Pamięć | Wewnętrzny (512 MB) |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 31 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | 30 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 22 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | 21 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Kolor (4,6 sekundy), Mono (4,4 sekundy) |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi |
| Tryb cichy | Tak |
| Cykl pracy | Do 2500 stron |
| Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Druk znaku wodnego, Drukowanie identyfikatorów, Drukowanie broszur, Profile drukowania, Druk lustrzany, Druk odwrotny, Ulepszanie kolorów, Druk bez marginesów |
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows (11), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
| Wejście papieru | Standardowy (Podajnik 1) (250 arkuszy), Dolne podajniki (250 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny (100 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy) |
| Wyjście papieru | A4 (100 arkuszy), A3 (50 arkuszy) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal), Podajnik dolny (A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Taca uniwersalna (A4, LTR, LGL, EXE, A3, LGR, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Koperta C5, Com-10, Koperta DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Długi papier (maks. długość: 1200 mm)), Automatyczny podajnik dokumentów (Szerokość: od 105 do 297 mm, Długość: od 148 do 431,8 mm), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Długość: do 431,8 mm), Automatyczne drukowanie dwustronne (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, Mexico Legal, India Legal) |
| Typy i gramatury nośników | Standardowy (taca 1) (Zwykły, Atramentowa, Lśniący, Recykling, 64 - 220 g/m2), Podajnik dolny (Zwykły, Recykling, 64 - 120g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (Zwykły, Atramentowy, Lśniący, Recykling, 64-220 g/m2 ), Automatyczny podajnik dokumentów (Zwykły, Recykling, 64 - 120 g/m2), Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Recykling, 64 - 120 g/m2) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 16 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze | 13 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono | 18 (obrazów na minutę) |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 4800dpi |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Mono (5,0 sekund), Kolor (6,0 sekund) |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1 |
| Typ skanera | Dual CIS (stykowy czujnik obrazu) |
| Skanowanie kolorowe i monochromatyczne | Tak |
| Rozdzielczość | Mono (600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Kolor (300 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi), Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A3 w kolorze | 13 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A3 mono | 13 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A3 w kolorze | 17 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A3 mono | 17 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | 30 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | 30 (obrazów na minutę) |
| WiFiDirect | Tak |
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, FTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| WirelessSetupSupport | Tak |
| Funkcje standardowe | Skanowanie do (pamięci USB, serwera e-mail, FTP, Plik, Obraz, OCR, E-mail, sieci) |
| Skanowanie bezpośrednie | Tak |
| Obsługa formatu plików | PDF, TIFF, JPEG |
| Funkcje skanowania | Automatyczne prostowanie, Wielostronicowy plik PDF, Usuwanie koloru tła |
| Skanuj sterowniki | Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Natywne wsparcie dla skanowania), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
| Faksowanie | Faks, Skala szarości, Brak papieru na wejściu, Nadawanie, Transmisja z pamięci, Identyfikator stacji, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera |
| Narzędzia do zarządzania flotą | Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Zarządzanie przez interfejs webowy, Mass Deployment Tool |
| Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan), Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Narzędzia, Easy Setup |
| Zawartość kartonu | Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne, Przewód zasilający |
| Wymiary Z Kartonem | 681 mm (szer.) x 576 mm (gł.) x 504 mm (wys.) |
| Waga z kartonem | 28.6 kg |
| Wymiary bez kartonu | 576 mm (szer.) x 477 mm (gł.) x 375 mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 23.3 kg |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 2500 stron |
| Wymagane zasilanie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Drukowanie (27.0W), Kopiowanie (31.0W), Tryb gotowości (5.5W), Tryb uśpienia (0.9W), Wyłączone (0.03W) |
| Moc dźwięku | Mono (<6.89B(A)), Kolor (<6.77B(A)) |
| Ciśnienie akustyczne | Drukowanie (54.5dB(A)) |
| Wartość TEC | 0.13 kWh/tydzień |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°F) |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F) |
| Lokalny interfejs | USB 2.0 Host (Przód), Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
| WiFi Direct | Tak |
| Interfejs przewodowy | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Aplikacje Brother, Web Connect |
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Automatyczne wykrywanie włamań, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, Certificate Management, Firmware Encryption |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, FTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), 802.1xWireless (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3 Client, Klient IMAP4, Klient SMTP, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Klient CIFS, SNTPClient, LDAP, Serwer HTTP , Syslog |
| IPv6 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, DNS Resolver, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP, Klient FTP, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), POP3, IMAP4, Klient SMTP, Klient CIFS, Klient SNTP, LDAP, ICMPv6, Serwer HTTP, Syslog |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.