Wersja urządzenia | ONLINE |
Kopia elektroniczna | część pamięci chronionej (wyszukiwanie i wydruk zapisanych danych) |
Komunikacja z CRK | Bluetooth/ WiFi |
Kolor obudowy | biało-pomarańczowy, popielato-zielony, popielato-j. popielaty, czarno-pomarańczowy, biało-zielony |
Ilość towarów (PLU) | 5.000 |
Ilość grup towarowych | 99 |
Ilość towarów wiązanych | 5.000 |
Długość nazwy towaru | 40 znaków |
Maksymalna liczba kasjerów | 10 |
Wydruki niefiskalne | możliwość definiowania wydruków o dowolnej treści (superformatka) z terminala płatniczego i z systemu M/platform |
Wydruk kodów QR | tak |
Logo graficzne w nagłówku | tak |
MECHANIZM DRUKUJĄCY | |
Rodzaj | termiczny, easy load |
Szerokość papieru | 57 mm |
Długość rolki | 18 m |
Szybkość wydruku | do 75 mm/s |
WYŚWIETLACZE | |
Klient | alfanumeryczny LCD, podświetlany, 2 x 16 znaków |
Kasjer | TFT graficzny, 4,3", rozdzielczość 272 x 460 pikseli |
KLAWIATURA | |
Rodzaj | kolorowy wyświetlacz TFT z panelem dotykowym |
Ilość klawiszy | zależna od kontekstu |
Ilość definiowalnych klawiszy | 50 |
ZŁĄCZA | - komputera (mini USB-B) - czytnika USB/ pendrive/ Hub USB/ PINPad USB (USB-A) - szuflady - współdzielone (złącze zasilania kasy) |
KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA | moduł Bluetooth/ WiFi |
ZASILANIE | |
Zasilacz zewnętrzny | 12V/ 1A |
Akumulator | Li-Ion 7,4V/ 2,6Ah, odłączany od korpusu kasy, przystosowany do pracy mobilnej |
GABARYTY | |
Gł./szer./wys. | 190 x 95 x 70 mm |
Masa | 0,65 kg |